15564679000
15564679000@163.com
滕州市洪绪镇龙庄工业园
联系人:刘经理
网址 :www.tzygblg.com
15564679000
15564679000@163.com
滕州市洪绪镇龙庄工业园
联系人:刘经理
网址 :www.tzygblg.com
截面尺寸(mm) | 钢芯规格(mm) | 钢芯壁厚(mm) | 玻璃钢厚(mm) | 长度(m) | 单重(Kg/m) | 罐道梁层间距(m) | 尺寸公差 |
180×180 | 172×172 | 8 | 4 | 8、10、12 | 45.79 | 4、5、6 |
|
180×180 | 172×172 | 10 | 4 | 8、10、12 | 54.68 | 4、5、6 | |
180×180 | 172×172 | 12 | 4 | 8、10、12 | 63.58 | 4、5、6 | |
200×200 | 192×192 | 8 | 4 | 8、10、12 | 51.46 | 4、5、6 | |
200×200 | 192×192 | 10 | 4 | 8、10、12 | 61.60 | 4、5、6 | |
200×200 | 192×192 | 12 | 4 | 8、10、12 | 71.76 | 4、5、6 | |
220×220 | 212×212 | 10 | 4 | 8、10、12 | 68.52 | 4、5、6 | |
220×220 | 212×212 | 12 | 4 | 8、10、12 | 79.94 | 4、5、6 |
注:以上规格为常用规格,如为矩形或其它尺寸我厂可为需方定制。
玻璃钢机械性能 | 罐道技术性能 | |||||
项目 | 指标 | 单位 | 项 目 | 指标 | 单位 | |
抗拉强度 | >150 | MPa | 抗拉强度 | 整体 | ≥160 | MPa |
抗压强度 | ≥80 | Mpa | 玻璃钢 | ≥200 | Mpa | |
抗弯强度 | ≥130 | Mpa | 抗弯强度 | 整体 | ≥130 | Mpa |
冲击韧性 | ≥18 | J/cm2 | 玻璃钢 | ≥250 | Mpa | |
滚、滑动磨损 | ≤1mm | 30a | 平直及扭曲 | ≤0.7‰ | mm | |
抗静电性(表面电阻)<3×108 | 阻燃性能(有焰续燃总时间)<18S |
型号按材质、截面尺寸及长度规定如下:
罐道的固定多采用托架或罐道梁两种形式;
1、托架的水平度允许偏差
● 托架的支撑面不准超过3%;
● 同一高度的相对应的两托架的水平支撑面,应位于同一水平面,其偏差不准大于5mm;
● 托架的层间距允许偏差为±7mm;
● 直接固定罐道的立面,以及固定罐道的螺丝孔中心线与井筒十字中心线允许偏差为±2mm;
● 直接固定罐道的托架立面应垂直,倾斜度不准大于2%;
2、罐道梁的安装
● 罐道梁联接板中心线与设计中心线应相一致,其偏差为±1mm;
● 同一提升容器两罐道梁联接板中心线的水平间距偏差为±2mm;
● 罐道梁的上平面应保持水平,其偏差不准超过梁长的1‰;